Indication :-
- Troubles Vata d’étiologie variée.
Ingrédients :-
| N° de série | Nom sanskrit | Nom botanique | Qté/onglet |
| 1 | Ghritam | Ghee | 3,125 ml |
| 2 | Taylam | Sésame | 6,250 ml |
| 3 | Vasa | Suif de mouton | 1,562 ml |
| 4 | Majja | Moelle | 1,562 ml |
| 5 | Paya | Lait | 12.500 ml |
| 6 | Grand-père | Caillé | 12.500 ml |
| 7 | Amlakanjika | Bouillie aigre | 12.500 ml |
| 8 | Kulatha | Macrotylome uniflorum | 0,694 g |
| 9 | Yava | Hordeum vulgare | 0,694 g |
| 10 | Kola | Ziziphus abyssinica | 0,694 g |
| 11 | Bhadradaru | Cèdre de l’Atlas | 0,694 g |
| 12 | Nata | Valériane jatamansi | 0,694 g |
| 13 | Kushtha | Saussurea costus | 0,694 g |
| 14 | Kasmari | Gmelina arborea | 0,694 g |
| 15 | Vilva | Marmelos d’Aegle | 0,694 g |
| 16 | Patala | Stéréospermum colais | 0,694 g |
| 17 | Syonaka | Oroxylum indicum | 0,694 g |
| 18 | Agnimandha | Premna corymbosa | 0,694 g |
| 19 | Salaparni | Pseudarthrie visqueuse | 0,694 g |
| 20 | Prisniparni | Desmodium gangeticum | 0,694 g |
| 21 | Brihati | Solanum anguivi | 0,694 g |
| 22 | Nidigdhika | Solanum virginianum | 0,694 g |
| 23 | Gokchoura | Tribulus terrestris | 0,694 g |
| 24 | Bala | Sida cordifolia | 0,694 g |
| 25 | Atibala | Abutilon indicum | 0,694 g |
| 26 | Anupamamsa | Viande de buffle | 3,125 g |
| 27 | Padmaka | Prunus cerasoides | 0,061 g |
| 28 | Pundraka | Saccharum officinarum | 0,061 g |
| 29 | Dviriddhi | Curculigo orchidoides (sub.) | 0,122 g |
| 30 | Tuk | Maranta arundinacea | 0,061 g |
| 31 | Sri-Gi | Galles sur Pistacia chinensis ssp. Intégrale | 0,061 g |
| 32 | Jivanti | Leptadenia reticulata | 0,061 g |
| 33 | Dvikakoli | Withania somnifera (sub.) | 0,122 g |
| 34 | Dvimeda | Asparagus racemosus (sub.) | 0,122 g |
| 35 | Mudgaparni | Dysolobium pilosum | 0,061 g |
| 36 | Mashaparni | Vigna radiata var. sublobata | 0,061 g |
| 37 | Dvijivaka | Pueraria tuberosa (sub.) | 0,122 g |
| 38 | Madhuka | Glycyrrhiza glabra | 0,061 g |
Posologie :-
- 5 à 10 g deux fois par jour ou selon les directives du médecin.









