Indication :-
- Affections neurologiques et rhumatismales, spondylose cervicale et lombaire.
Ingrédients :-
| N° de série | Nom sanskrit | Nom botanique | Quantité |
| 01 | Tailam | Graines de sésame | 10.000 ml |
| 02 | Prasarani | Merrémie tridentée | 5,469 g |
| 03 | Pitasahacara | Barleria strigosa | 3,646 g |
| 04 | Asvagandha | Withania somnifera | 1,823 g |
| 05 | Éranda | Tique commune | 1,823 g |
| 06 | Continuez à lire | Sida cordifolia | 1,823 g |
| 07 | Divers | Asparagus racemosus | 1,823 g |
| 08 | Notre tête | Alpinia galanga | 1,823 g |
| 09 | Punarnava | Boerhavia diffusa | 1,823 g |
| 10 | kétaki | Le pandanus le plus parfumé | 1,823 g |
| 11 | Vila | Coings d’Aigle | 1,823 g |
| 12 | Kasmari | Gmelina arborea | 1,823 g |
| 13 | Payez-le | Stéréospermum colais | 1,823 g |
| 14 | Synaka | Oroxylum indica | 1,823 g |
| 15 | Agnimandha | Premna corymbosa | 1,823 g |
| 16 | Salaparni | Pseudarthrie visqueuse | 1,823 g |
| 17 | Prisniparni | Desmodium gangétique | 1,823 g |
| 18 | ब्रिहाती | Anguille Solanum | 1,823 g |
| 19 | Nidigdhika | Solanum virginiana | 1,823 g |
| 20 | Gokshura | Une tribu terrestre | 1,823 g |
| 21 | Paribhadra | Erythrina variegata | 1,823 g |
| 22 | Colline | Cèdre Deodara | 0,912 g |
| 23 | Sirisha | Albizia lebbeck | 0,912 g |
| 24 | Laksha | Laque Laccifére | 0,456 g |
| 25 | Lodhra | Symplocos cochinchinensis var. laurina | 0,456 g |
| 26 | Bhallataka | Semecarpus anacardium | 0,109 g |
| 27 | Pas du tout | Poivre long | 0,109 g |
| 28 | Pays | Zingiber officinale | 0,109 g |
| 29 | Discussion | Piper nigrum | 0,109 g |
| 30 | Pathya | Chebula terminale | 0,036 g |
| 31 | Akcha | Terminalia bellirica | 0,036 g |
| 32 | धात्री | Phyllanthus emblématique | 0,036 g |
| 33 | Sarah | Pinus roxburghii | 0,036 g |
| 34 | Sathava | Anethum graveolens | 0,036 g |
| 35 | Déviation | Galles sur Pistacia chinensis subsp. le plus complet | 0,036 g |
| 36 | Chorapushpi | Le coût est attractif | 0,036 g |
| 37 | Noir | Cyperus rotundus | 0,036 g |
| 38 | Bhadramusta | Cyperus esculentus | 0,036 g |
| 39 | Padma | Nelumbo nucifera | 0,036 g |
| 40 | Utpala | Monochorie vaginale | 0,036 g |
| 41 | Pépinimula | Piper longum (var. sauvage) | 0,036 g |
| 42 | Manjishtha | Rubia cordifolia | 0,036 g |
| 43 | Asvagandha | Withania somnifera | 0,036 g |
| 44 | Punarnava | Boerhavia diffusa | 0,036 g |
| 45 | Cachemire | Gmelina arborea | 0,036 g |
| 46 | Vila | Coings d’Aigle | 0,036 g |
| 47 | Payez-le | Stéréospermum tétragonum | 0,036 g |
| 48 | Synaka | Oroxylum indica | 0,036 g |
| 49 | Agnimandha | Premna corymbosa | 0,036 g |
| 52 | Prisniparni | Desmodium gangétique | 0,036 g |
| 51 | Salaparni | Pseudarthrie visqueuse | 0,036 g |
| 52 | ब्रिहाती | Anguille Solanum | 0,036 g |
| 53 | Nidigdhika | Solanum virginiana | 0,036 g |
| 54 | Gokshura | Une tribu terrestre | 0,036 g |
| 55 | Cakramarda | Cassia tora | 0,036 g |
| 56 | Trinagandha | Cymbopogon martinii | 0,036 g |
| 57 | Haridra | Le curcuma est long | 0,036 g |
| 58 | Jivanthi | Leptadénie réticulée | 0,036 g |
| 59 | Toujours | Withania somnifera (sub.) | 0,072 g |
| 60 | Mudgaparni | Dysolobium pilosum | 0,036 g |
| 61 | Mashaparni | Vigna radiata var. sublobé | 0,036 g |
| 62 | Dvijivaka | Pueraria tuberosa (sous.) | 0,072 g |
| 63 | Madhuka | Glycyrrhiza glabra | 0,036 g |
| 64 | Tvakpatri | Vraie cannelle | 0,693 g |
| 65 | Patrika | Fer à repasser Mesua | 0,693 g |
| 66 | Tu bois | Vétiveria zizanioides | 0,693 g |
| 67 | Moustaka | Cyperus rotundus | 0,693 g |
| 68 | Sarah | Pinus roxburghii | 0,693 g |
| 69 | conditions | Saussurea costus | 0,693 g |
| 70 | Chandana | Bois de santal blanc | 0,911 g |
| 71 | Devapushpi | Syzygium aromatique | 0,055 g |
| 72 | Elle était | Myrrhe Commiphora | 0,055 g |
| 73 | Patras | Vraie cannelle | 0,055 g |
| 74 | Sailaja | Asphalte | 0,055 g |
| 75 | Priyangu | Callicarpe macrophylla | 0,055 g |
| 76 | Tu bois | Vétiveria zizanioides | 0,055 g |
| 77 | Madhuri | Anethum graveolens | 0,055 g |
| 78 | Je fais | Cèdre Deodara | 0,055 g |
| 79 | Continuez à lire | Sida cordifolia | 0,055 g |
| 80 | Chala | Boswellia serrata | 0,055 g |
| 81 | Srivasa | Pinus roxburghii | 0,055 g |
| 82 | Quand | Cymbopogon martinii | 0,110 g |
| 83 | Sukshmaila | Elettaria cardamome | 0,055 g |
| 84 | Le lapin | Boswellia serrata | 0,055 g |
| 85 | Nakhitraya | Une hélice rugueuse | 0,055 g |
| 86 | Tvakpatri | Vraie cannelle | 0,055 g |
| 87 | À Mara | Tinospora cordifolia | 0,055 g |
| 88 | blanc | Sterculia foetida | 0,055 g |
| 89 | Champaka | Magnolia champaca | 0,055 g |
| 90 | Droite | Artemisia nilagirica | 0,055 g |
| 91 | Renuka | Piper cubeba | 0,055 g |
| 92 | Écureuil | L’exil de Schizachyrum | 0,055 g |
| 93 | Fleurs | Le chêne du Kilimandscharian | 0,055 g |
| 94 | Noir | Cyperus rotundus | 0,055 g |
| 95 | Partager | Fer à repasser Mesua | 0,055 g |
| 96 | TVK | Vraie cannelle | 0,055 g |
| 97 | Bhadrasriya | Bois de santal blanc | 0,055 g |
| 98 | Chargeur | Le curcuma est long | 0,055 g |
| 99 | Lavanga | Syzygium aromatique | 0,055 g |
| 100 | Kankola | C’est exact | 0,055 g |
| 101 | Jaticosa | Myristica fragrans (Macis) | 0,055 g |
| 102 | Jatiphala | Myristique parfumée (noix de muscade) | 0,055 g |
| 103 | Elle | Elettaria cardamome | 0,055 g |
| 104 | Lavangavalka | Vraie cannelle | 0,055 g |
| 105 | Nous sommes ceux | Bouillie aigre | 10.000 ml |
| 106 | Kshira | Lait de vache | 6,250 ml |
| 107 | Frère | Caillé | 6,250 ml |
| 108 | Échelle | Petit lait | 2,250 ml |
| 109 | Ikshurasa | Saccharum officinarum | 5.000 ml |
| 110 | Chagamamsa | Viande de chèvre | 5,469 g |
| 111 | Manjishta | Rubia cordifolia | 0,547 g |
| 112 | Kunkuma | Crocus sativus | 0,013 g |
| 113 | Karpura | Cannelle et camphre | 0,013 g |
Posologie :-
- Selon les directives du médecin.









