Indication :-
- Infertilité masculine et féminine, soins postnatals, fractures et luxations, troubles épileptiques.
Ingrédients :-
| N° de série | Nom sanskrit | Nom botanique | Quantité | |
| 01 | Taila | Sésame | 10 000 ml | |
| 02 | Balamula | Sida cordifolia | 20 000 g | |
| 03 | Kasmari | Gmelina arborea | 2.000 g | |
| 04 | Vilva | Marmelos d’Aegle | 2.000 g | |
| 05 | Patala | Stéréospermum colais | 2.000 g | |
| 06 | Syonaka | Oroxylum indicum | 2.000 g | |
| 07 | Agnimanthe | Premna corymbosa | 2.000 g | |
| 08 | Salaparni | Pseudarthrie visqueuse | 2.000 g | |
| 09 | Prisniparni | Desmodium gangeticum | 2.000 g | |
| 10 | Brihati | Solanum anguivi | 2.000 g | |
| 11 | Nididgdhika | Solanum virginianum | 2.000 g | |
| 12 | Swadamstra | Tribulus terrestris | 2.000 g | |
| 13 | Yava | Hordeum vulgare | 6,667 g | |
| 14 | Kola | Ziziphus mauritiana | 6,667 g | |
| 15 | Kulatha | Macrotylome uniflorum | 6,667 g | |
| 16 | Paya | Lait | 80.000 ml | |
| 17 | Jivanti | Leptadenia réticulée | 0,028 g | |
| 18 | Kakolidvaya | Withania somnifera (sub.) | 0,056 g | |
| 19 | Dvimeda | Asparagus racemosus (sub.) | 0,056 g | |
| 20 | Mashaparni | Vigna radiata var. sublobata | 0,028 g | |
| 21 | Mudgaparni | Dysolobium pilosum | 0,028 g | |
| 22 | Dvijivaka | Pueraria tuberosa (sub.) | 0,056 g | |
| 23 | Madhuyashti | Glycyrrhiza glabra | 0,028 g | |
| 24 | Saindhava | Sel gemme | 0,028 g | |
| 25 | Sarjarasa | Shorea robusta | 0,028 g | |
| 26 | Sarala | Pinus roxburghii | 0,028 g | |
| 27 | Devadaru | Cèdre de l’Atlas | 0,028 g | |
| 28 | Manjishta | Rubia cordifolia | 0,028 g | |
| 29 | Chandan | Album de Santalum | 0,028 g | |
| 30 | Elle | Elettaria caradamomum | 0,028 g | |
| 31 | Kalanusari | Trigonella foenum-graceum | 0,028 g | |
| 32 | Saileya | Parmelia perlée | 0,028 g | |
| 33 | Patras | Cannelle tamala | 0,028 g | |
| 34 | Tagara | Valériane jatamansi | 0,028 g | |
| 35 | Sariba | Hemidesmus indicus | 0,028 g | |
| 36 | Sathavari | Asparagus racemosus | 0,028 g | |
| 37 | Asvagandha | Withania somnifera | 0,028 g | |
| 38 | Satahpushpa | Anethum graveolens | 0,028 g | |
| 39 | Punarnava | Boerhavia diffusa | 0,028 g | |
Utilisation :-
- selon les directives du médecin.









