Indication :-
- Maladies neuromusculaires et squelettiques d’origine vata, prévention des vatavyadhis, soins pré et postnatals.
Ingrédient :-
| N° de série | Nom sanskrit | Nom botanique | Qté/onglet |
| 1 | Taylam | Sésame | 10 000 ml |
| 2 | Bala | Sida cordifolia | 1515.000g |
| 3 | Yava | Hordeum vulgare | 19,440 g |
| 4 | Kola | Ziziphus mauritiana | 19,440 g |
| 5 | Kulattha | Macrotylome uniflorum | 19,440 g |
| 6 | Vilva | Gmelina arborea | 19,440 g |
| 7 | Kasmari | Marmelos d’Aegle | 19,440 g |
| 8 | Patala | Stereospermum colais | 19,440 g |
| 9 | Syonaka | Oroxylum indicum | 19,440 g |
| 10 | Agnimandha | Premna corymbosa | 19,440 g |
| 11 | Salaparni | Pseudarthrie visqueuse | 19,440 g |
| 12 | Prisniparni | Desmodium gangeticum | 19,440 g |
| 13 | Brihati | Solanum anguivi | 19,440 g |
| 14 | Nidigdhika | Solanum virginianum | 19,440 g |
| 15 | Gokchoura | Tribulus terrestris | 19,440 g |
| 16 | Paya | Lait | 240.000ml |
| 17 | Dvimeda | Asparagus racemosus (sub.) | 5,260 g |
| 18 | Daru | Cèdre de l’Atlas | 2,630 g |
| 19 | Manjishta | Rubia cordifolia | 2,630 g |
| 20 | Dvikakoli | Withania somnifera (sub.) | 5,260 g |
| 21 | Chandan | Album de Santalum | 2,630 g |
| 22 | Sariba | Hemidesmus indicus | 2,630 g |
| 23 | Kustha | Saussurea costus | 0,026 g |
| 24 | Tagara | Valériane jatamansi | 2,630 g |
| 25 | Dvijivaka | Pueraria tuberosa (sub.) | 5,260 g |
| 26 | Saindhava | Sel gemme | 2,630 g |
| 27 | Kalanusari | Trigonella foenum-graceum | 2,630 g |
| 28 | Saileya | Parmelia perlée | 2,630 g |
| 29 | Vacha | Acore odorant | 2,630 g |
| 30 | Punarnava | Boerhavia diffusa | 2,630 g |
| 31 | Asvagandha | Withania somnifera | 2,630 g |
| 32 | Vari | Asparagus racemosus | 2,630 g |
| 33 | Kshirasukla | Ipomoea mauritiana | 2,630 g |
| 34 | Yasti | Glycyrrhiza glabra | 2,630 g |
| 35 | Haritaki | Terminalia chebula | 2,630 g |
| 36 | Amalaki | Phyllanthus emblica | 2,630 g |
| 37 | Vibhitaki | Terminalia bellirica | 2,630 g |
| 38 | Rasa | Commiphora myrrha | 2,630 g |
| 39 | Satahva | Anethum graveolens | 2,630 g |
| 40 | Mashaparni | Vigna radiata var. sublobata | 2,630 g |
| 41 | Mudgaparni | Dysolobium pilosum | 2,630 g |
| 42 | Elle | Elettaria cardamomum | 2,630 g |
| 43 | TVAK | Cannelle de Chine | 2,630 g |
| 44 | Patras | Cannelle tamala | 2,630 g |
Utilisation :-
- Selon les directives du médecin.









